Объем ввода вырос за счет строительства жилья населением
В 1 полугодии 2018 года в России было введено в эксплуатацию 29,3 млн кв. м. жилой недвижимости (+ 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года).
Впервые в истории на достаточно длительном отрезке (за полгода) объем ввода жилья населением (в эту статью входит как дачное строительство, так и дома в "частном секторе" в пределах городов и в их пригородах) превысил объемы индустриального домостроения (15,3 млн кв. м. против 13,7 млн кв. м). Вывод о том, что частные дома станут в обозримом будущем наиболее популярным местом жительства россиян, пока представляются поспешным. У подобной статистической коллизии 2018 года две причины.
Во-первых, стандартный девелоперский цикл составляет 3 года, а на первое полугодие 2015 года пришелся пик последнего кризиса на рынке. Число новых корпусов, строительство и реализация которых началась тогда, заметно меньше, чем объемы строек, запущенных в 2013-2014 гг.
Во-вторых, в течение 2 квартала этого года многие застройщики занимались, прежде всего, получением разрешительной документации на новые проекты и новые корпуса, чтобы успеть запустить их до ужесточения законодательства. Для того, чтобы фактически выполненные строительные работы нашли свое отражение в статистике, нужно провести целый ряд действий уже не только на стройплощадке, а в органах исполнительной власти и этим часто занимаются ровно те же сотрудники, что и получением новых разрешений.
В сложившейся в мае-июне ситуации многие девелоперы предпочли "вложиться в свое будущее" и несколько отложить оформление бумаг по уже построенным корпусам. Эту гипотезу подтверждает тот факт, что в мае и июне этого года помесячная динамика ввода жилья была отрицательной (-18% и -13% соответственно). Обычно в эти месяцы данный показатель почти всегда растет не только в связи с рыночной конъюнктурой, но и из-за сезонных факторов.
По объему ввода в 1 полугодии 2018 года лидируют Московская область (3,9 млн кв. м), Ленинградская область (1,7 млн кв. м) и Краснодарский край (1,5 млн кв. м). По сравнению с 1 полугодием прошлого года тройка лидеров поменялась. Из нее выбыл Санкт-Петербург, где год назад в январе-июне ввели 1,63 млн кв. м, а в этом году лишь 0,96 млн кв. м (на 41% меньше). Доля 10 крупнейших регионов в объеме ввода стабильна. Год назад топ-10 субъектов Федерации ввели 13,6 млн кв. м. (на них пришлось 48% от общестранового ввода), в этом году 13,4 млн кв. (46%). В десятке лидеров произошло единственное изменение — на место Новосибирской области, занимавшей 10-е место в 1 полугодии 2017 года, вышла Тюменская область (где ввели на 65% больше жилья, чем год назад).
Максимальный прирост по объему ввода зафиксирован по Крыму и Севастополю (более, чем в 2 раза в годовом выражении (но статистика по этим регионам, по-прежнему, характеризуется нестабильной динамикой и отделить особенности статистики от реальных рыночных трендов часто затруднительно), а также в Республике Коми (там также зафиксирован более чем двукратный рост). Заметнее всего упал ввод в Брянской (-84% по отношению к 1 полугодию 2017), Кемеровской (-50%) и Амурской областях (-45%). Интересно, что четвертым в этом анти-рейтинге идет Санкт-Петербург (-41%).
Среди крупных рынков заметное падение также зафиксировано в Краснодарском крае (-31%), Башкирии (-14%) и Москве (-13%). Сильнее всего среди крупных регионов показатель объема жилищного строительства вырос в Тюменской (+65%), Московской (+33%) и Ленинградской областях (+16%). Рост объема ввода жилья в двух последних субъектах зафиксирован на фоне падения продаж в новостройках в этих регионах (так, в пригородах Москвы число ДДУ в январе-мае 2018 сократилось на 5%, а в окрестностях северной столицы на 20%).
В разрезе федеральных округов наиболее заметный рост зафиксирован в Уральском и Северо-Кавказском ФО (+17% и +16% соответственно). Сильнее всего сократился ввод в Южном ФО (на 7%). Достижение целевых ориентиров по вводу жилья на этот год (88 млн рублей) представляется вполне возможным. 4%-й рост ввода в 1 полугодии (несмотря на неблагоприятную конъюнктуру), обусловленный цикличностью рынка, позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы достижения общего роста по итогам года на 10% (по итогам 2017 года построили 80 млн кв. м жилья).
По показателю ввода жилья на одного жителя среди регионов РФ лидируют Ленинградская и Московская области. В них на душу населения за последние 12 месяцев (с июля 2017 по июнь 2018) было введено 1,60 и 1,33 кв. м. Также среди регионов-лидеров по относительным показателям строительной активности присутствуют Тюменская (1,16 кв. м), Калининградская (1,03 кв. м), Липецкая (0,86 кв. м), Белгородская (0,84 кв. м), Калужская (0,83 кв. м), Тамбовская (0,81 кв. м) области, а также Чечня (0,83 кв. м). Лишь в указанных выше 9 регионах сейчас строится больше 0,8 кв. м на 1 жителя (т.е., объемы строительства в них соответствуют упомянутому в "майских указах" ориентиру в 120 млн кв м годового ввода жилья). Достижение цели "строить 0,8 кв. м на 1 жителя в год" – не такая простая задача еще и по причине очень заметных межрегиональных диспропорций. В целом ряде регионов, среди которых субъекты Федерации, столицами которых являются города-миллионники, душевой показатель ввода ниже 0,5 кв. м на 1 жителя (к примеру, в Пермском крае душевой ввод составляет 0,47 кв. м., в Волгоградской области (0,29 кв. м), а меньше, чем Омской области (0,21 кв м) строят только в Мурманской и Магаданской областях.
Приложение
Табл. 1. Ключевые показатели по строительству жилья по регионам РФ в 2017-2018 гг.
Федеральный округ | Регион | Динамика объема ввода в 1 полугодии 2018 года по отношению к 1 полугодию 2017 | Ввод жилья в 1 полугодии 2017, тыс. кв. м | Ввод жилья в 1 полугодии 2018, тыс. кв. м | Доля жилья, построенного населением, от общего объема ввода (по итогам 1 полугодия 2018), % | Объем жилья на душу населения, введенного в эксплуатацию в 2 полугодии 2017 - 1 полугодии 2018, кв. м на 1 жителя |
Центральный ФО | Московская область | 33% | 2950 | 3929 | 52% | 1,33 |
Северо-Западный ФО | Ленинградская область | 16% | 1465 | 1703 | 32% | 1,60 |
Южный ФО | Краснодарский край | -31% | 2182 | 1501 | 46% | 0,74 |
Приволжский ФО | Республика Татарстан | 12% | 1093 | 1223 | 45% | 0,65 |
Южный ФО | Ростовская область | 1% | 1062 | 1077 | 61% | 0,56 |
Северо-Западный ФО | Санкт-Петербург | -41% | 1636 | 961 | 13% | 0,54 |
Приволжский ФО | Республика Башкортостан | -14% | 1016 | 870 | 73% | 0,57 |
Уральский ФО | Свердловская область | 7% | 712 | 764 | 62% | 0,50 |
Центральный ФО | Москва | -13% | 828 | 723 | 21% | 0,27 |
Уральский ФО | Тюменская область | 65% | 425 | 702 | 54% | 1,16 |
Сибирский ФО | Новосибирская область | 1% | 617 | 625 | 55% | 0,63 |
Приволжский ФО | Самарская область | 3% | 545 | 564 | 71% | 0,55 |
Уральский ФО | Челябинская область | 4% | 533 | 553 | 59% | 0,41 |
Приволжский ФО | Нижегородская область | -2% | 552 | 542 | 56% | 0,40 |
Центральный ФО | Белгородская область | 1% | 450 | 453 | 94% | 0,84 |
Сибирский ФО | Красноярский край | 10% | 408 | 449 | 44% | 0,38 |
Северо-Кавказский ФО | Ставропольский край | 50% | 281 | 420 | 48% | 0,36 |
Северо-Западный ФО | Калининградская область | 34% | 309 | 416 | 36% | 1,03 |
Приволжский ФО | Оренбургская область | 26% | 320 | 402 | 64% | 0,49 |
Южный ФО | Республика Крым и Севастополь | 227% | 122 | 399 | 48% | 0,55 |
Приволжский ФО | Саратовская область | 2% | 386 | 395 | 58% | 0,49 |
Сибирский ФО | Алтайский край | 68% | 236 | 395 | 38% | 0,33 |
Приволжский ФО | Пермский край | 45% | 267 | 387 | 58% | 0,46 |
Центральный ФО | Липецкая область | -19% | 473 | 385 | 78% | 0,86 |
Северо-Кавказский ФО | Республика Дагестан | -18% | 457 | 376 | 65% | 0,61 |
Центральный ФО | Рязанская область | 4% | 352 | 367 | 41% | 0,65 |
Центральный ФО | Воронежская область | -10% | 400 | 360 | 56% | 0,71 |
Центральный ФО | Ярославская область | 15% | 299 | 344 | 63% | 0,63 |
Центральный ФО | Калужская область | -7% | 357 | 332 | 39% | 0,83 |
Приволжский ФО | Удмуртская Республика | -16% | 369 | 311 | 45% | 0,40 |
Сибирский ФО | Иркутская область | -2% | 314 | 308 | 71% | 0,40 |
Приволжский ФО | Ульяновская область | -8% | 322 | 297 | 80% | 0,76 |
Центральный ФО | Тульская область | 63% | 181 | 296 | 60% | 0,54 |
Южный ФО | Волгоградская область | 7% | 248 | 266 | 61% | 0,29 |
Центральный ФО | Тамбовская область | 1% | 253 | 256 | 85% | 0,81 |
Северо-Западный ФО | Вологодская область | 17% | 214 | 251 | 61% | 0,49 |
Приволжский ФО | Кировская область | 23% | 205 | 251 | 57% | 0,46 |
Сибирский ФО | Томская область | 35% | 182 | 246 | 36% | 0,51 |
Приволжский ФО | Пензенская область | -15% | 286 | 242 | 62% | 0,63 |
Центральный ФО | Владимирская область | 3% | 230 | 238 | 73% | 0,51 |
Дальневосточный ФО | Приморский край | 84% | 129 | 237 | 44% | 0,27 |
Дальневосточный ФО | Республика Саха (Якутия) | 16% | 193 | 224 | 29% | 0,69 |
Центральный ФО | Курская область | 6% | 209 | 221 | 60% | 0,53 |
Приволжский ФО | Чувашская Республика - Чувашия | 36% | 158 | 215 | 21% | 0,54 |
Северо-Кавказский ФО | Чеченская Республика | 167% | 79 | 211 | 94% | 0,83 |
Южный ФО | Астраханская область | 10% | 187 | 205 | 78% | 0,48 |
Сибирский ФО | Кемеровская область | -50% | 386 | 193 | 69% | 0,29 |
Центральный ФО | Смоленская область | -13% | 219 | 191 | 68% | 0,48 |
Сибирский ФО | Омская область | -16% | 207 | 173 | 39% | 0,21 |
Уральский ФО | Ханты-Мансийский АО | -10% | 189 | 171 | 31% | 0,48 |
Северо-Западный ФО | Архангельская область и Ненецкий АО | 28% | 121 | 155 | 50% | 0,38 |
Центральный ФО | Ивановская область | 37% | 113 | 155 | 54% | 0,33 |
Приволжский ФО | Республика Мордовия | 80% | 79 | 143 | 47% | 0,49 |
Приволжский ФО | Республика Марий Эл | -26% | 191 | 141 | 38% | 0,61 |
Северо-Западный ФО | Республика Коми | 225% | 42 | 137 | 47% | 0,32 |
Центральный ФО | Тверская область | -3% | 134 | 130 | 42% | 0,45 |
Северо-Кавказский ФО | Республика Северная Осетия - Алания | 41% | 87 | 123 | 17% | 0,32 |
Северо-Кавказский ФО | Кабардино-Балкарская Республика | 6% | 113 | 120 | 74% | 0,50 |
Дальневосточный ФО | Хабаровский край | 24% | 96 | 119 | 51% | 0,22 |
Северо-Западный ФО | Новгородская область | 151% | 47 | 118 | 73% | 0,49 |
Центральный ФО | Орловская область | 0% | 113 | 113 | 37% | 0,36 |
Сибирский ФО | Республика Бурятия | 42% | 76 | 108 | 59% | 0,30 |
Уральский ФО | Курганская область | 23% | 85 | 104 | 76% | 0,34 |
Северо-Западный ФО | Псковская область | 91% | 52 | 99 | 75% | 0,38 |
Дальневосточный ФО | Сахалинская область | -38% | 158 | 98 | 64% | 0,58 |
Южный ФО | Республика Адыгея | 168% | 35 | 94 | 45% | 0,67 |
Центральный ФО | Костромская область | -21% | 114 | 90 | 73% | 0,44 |
Сибирский ФО | Республика Хакасия | 80% | 49 | 89 | 74% | 0,51 |
Северо-Западный ФО | Республика Карелия | -7% | 85 | 79 | 54% | 0,31 |
Сибирский ФО | Республика Алтай | 46% | 53 | 78 | 90% | 0,71 |
Северо-Кавказский ФО | Республика Ингушетия | -26% | 79 | 59 | 95% | 0,48 |
Сибирский ФО | Забайкальский край | -26% | 68 | 50 | 82% | 0,22 |
Северо-Кавказский ФО | Карачаево-Черкесская Республика | -34% | 70 | 47 | 100% | 0,39 |
Южный ФО | Республика Калмыкия | 48% | 28 | 41 | 71% | 0,38 |
Уральский ФО | Ямало-Ненецкий АО | -12% | 46 | 41 | 47% | 0,43 |
Центральный ФО | Брянская область | -84% | 213 | 35 | 67% | 0,31 |
Сибирский ФО | Республика Тыва | -20% | 32 | 26 | 97% | 0,30 |
Дальневосточный ФО | Амурская область | -43% | 43 | 25 | 51% | 0,20 |
Дальневосточный ФО | Камчатский край | 22% | 17 | 21 | 96% | 0,22 |
Северо-Западный ФО | Мурманская область | -1% | 17 | 17 | 100% | 0,08 |
Дальневосточный ФО | Еврейская АО | -16% | 15 | 12 | 100% | 0,29 |
Дальневосточный ФО | Магаданская область и Чукотский АО | 12% | 3 | 3 | 100% | 0,06 |
__________________________________________________________________
Справка о компании
ЦИАН – лидер российского рынка онлайн-недвижимости. В состав группы входят сайты CIAN.RU, EMLS.RU.
По данным LiveInternet совокупная ежемесячная аудитория проектов составляет 10,5 млн. уникальных пользователей.
Комментарии (0)