Рейтинговое агентство строительного комплекса представляет рейтинг регионов по уровню развития строительной отрасли по итогам 2015 года. Рейтинг построен на основе показателей индекса конкурентоспособности строительной отрасли (ИКСО) каждого субъекта Российской Федерации.
Расчет индекса производится раз в полугодие на основе анализа трех направлений: уровень конкуренции в субъекте (средний дистанционный рейтинг компаний субъекта, динамика дефолтов компаний строительной отрасли, информационная закрытость строительных, проектных и изыскательских компаний), конъюнктура рынка (оценка объемов ввода жилья, оценка объемов работ по виду деятельности «строительство», информационная открытость застройщиков), опрос компаний и экспертов.
Динамика ИКСО Российской Федерации
В соответствии с методологией РАСК, выделяются следующие уровни ИКСО:
- «Хорошая конкурентоспособность» (значение индекса более 600);
- «Удовлетворительная конкурентоспособность» (значение индекса 400–599);
- «Низкая конкурентоспособность» (значение индекса ниже 400).
По результатам на конец 2015 года Москва вышла из рейтинга хорошей конкурентоспособности, в результате чего теперь ни один регион страны не входит в данный рейтинг.
В течение года наблюдается стабильность в тройке лидеров: первые места заняли соответственно Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область. При этом стоит отметить падение значений индексов данных субъектов: ИКСО Москвы снизился на 47 пунктов, Санкт-Петербурга и Тюменской области – на 32 и 35 пунктов соответственно.
32 региона улучшили свои позиции, 18 регионов остались на прежних позициях и 32 ухудшили позиции.
Наибольший рост в 13 позиций продемонстрировала Орловская область, поднявшись с 51 на 38 место в рейтинге. Значение ИКСО данного субъекта за полугодие повысилось на 9%: с показателя 337 до 365. Также в тройку лидеров роста вышли Костромская и Рязанская области: улучшение позиций на 12 и 11 позиций соответственно. Рязанская область в свою очередь за счет увеличения значения ИКСО с 374 до 405 по итогам года попала в группу регионов с удовлетворительным уровнем конкурентоспособности строительной отрасли.
Интегральный уровень конкуренции среди компаний в субъекте вырос на 3%, при этом доля компаний, объявивших о банкротстве, составляет менее 1% (при среднем значении по России в 2%). Поддерживающим фактором также является высокий уровень информационной открытости застройщиков относительно среднего показателя по стране.
Самое большое падение в рейтинге продемонстрировала Республика Коми, опустившись с 33 на 55 место. Данное снижение обусловлено снижением производственной активности компаний строительной отрасли на 30% относительно 2014 года, а также низким уровнем информационной открытости застройщиков субъекта. Поддерживающим фактором является повышение объемов ввода жилья относительно 2014 года на 33%, которое, однако, на фоне падения объема работ на аналогичную относительную величину говорит о настороженности участников рынка касательно старта строительства новых объектов в субъекте.
Если в середине 2015 года в группу регионов с хорошим уровнем конкурентоспособности (значение ИКСО выше 600) входила Москва, то теперь ни один регион не входит в данную группу. Данный факт говорит об общем снижении конкурентоспособности отрасли.
Группа регионов с удовлетворительным уровнем конкурентоспособности строительного комплекса (ИКСО выше 400)
Текущая позиция в рейтинге | Субъект | ИКСО, II полугодие 2015 | Динамика | Позиция в рейтинге, I полугодие 2015 | ИКСО, I полугодие 2015 |
1 | г. Москва | 589 | ● | 1 | 636 |
2 | г. Санкт-Петербург | 532 | ● | 2 | 564 |
3 | Тюменская область | 515 | ● | 3 | 550 |
4 | Московская область | 509 | ↑+1 | 5 | 510 |
5 | Пермский край | 507 | ↓-1 | 4 | 512 |
6 | Самарская область | 476 | ● | 6 | 476 |
7 | Республика Башкортостан | 465 | ↑+6 | 13 | 453 |
8 | Нижегородская область | 459 | ↓-1 | 7 | 469 |
9 | Красноярский край | 458 | ↓-1 | 8 | 466 |
10 | Республика Татарстан | 455 | ● | 10 | 459 |
11 | Свердловская область | 449 | ↓-2 | 9 | 465 |
12 | Новосибирская область | 448 | ● | 12 | 454 |
13-14 | Краснодарский край | 444 | ↓-9 | 11 | 454 |
13-14 | Иркутская область | 444 | ● | 14 | 441 |
15 | Белгородская область | 434 | ● | 15 | 430 |
16 | Ярославская область | 430 | ↑+2 | 18 | 420 |
17 | Ростовская область | 425 | ↑+5 | 22 | 402 |
18 | Калужская область | 415 | ↑+2 | 20 | 415 |
19 | Воронежская область | 407 | ↑+1 | 26 | 385 |
20 | Липецкая область | 406 | ↑+5 | 25 | 394 |
21 | Рязанская область | 405 | ↑+11 | 32 | 374 |
22 | Чукотский авт,округ | 404 | ↓-5 | 17 | 426 |
23 | Тульская область | 403 | ↑+8 | 31 | 376 |
24 | Новгородская область | 402 | ↓-3 | 21 | 405 |
Группа регионов с низким уровнем конкурентоспособности строительного комплекса (ИКСО ниже 400)
Текущая позиция в рейтинге | Субъект | ИКСО, II полугодие 2015 | Динамика | Позиция в рейтинге, I полугодие 2015 | ИКСО, I полугодие 2015 |
25 | Челябинская область | 399 | ↑+9 | 34 | 373 |
26 | Сахалинская область | 396 | ↓-10 | 16 | 430 |
27 | Республика Саха (Якутия) | 394 | ↓-8 | 19 | 417 |
28 | Томская область | 393 | ↓-4 | 24 | 397 |
29 | Хабаровский край | 389 | ↓-6 | 23 | 399 |
30 | Ленинградская область | 386 | ● | 30 | 377 |
31 | Приморский край | 384 | ↑+4 | 35 | 371 |
32 | Вологодская область | 381 | ↓-5 | 27 | 383 |
33 | Владимирская область | 379 | ↑+6 | 39 | 351 |
34-35 | Волгоградская область | 378 | ↓-5 | 29 | 379 |
34-35 | Саратовская область | 378 | ↑+8 | 42 | 350 |
36 | Омская область | 373 | ● | 36 | 365 |
37-38 | Ивановская область | 365 | ↑+6 | 43 | 348 |
37-38 | Орловская область | 365 | ↑+14 | 51 | 337 |
39-40 | Смоленская область | 362 | ↑+2 | 41 | 350 |
39-40 | Тверская область | 362 | ↑+10 | 49 | 339 |
41 | Калининградская область | 360 | ↓-13 | 28 | 381 |
42 | Курская область | 359 | ↓-2 | 40 | 351 |
43-44 | Республика Карелия | 358 | ↑+3 | 46 | 342 |
43-44 | Ставропольский край | 358 | ↑+4 | 47 | 342 |
45-46 | Республика Адыгея | 356 | ↓-1 | 44 | 345 |
45-46 | Ульяновская область | 356 | ● | 45 | 343 |
47 | Псковская область | 355 | ↑+1 | 48 | 341 |
48 | Амурская область | 354 | ↓-11 | 37 | 353 |
49-50 | Архангельская область | 350 | ↓-11 | 38 | 352 |
49-50 | Тамбовская область | 350 | ↑+10 | 59 | 325 |
51-52 | Удмуртская Республика | 347 | ↑+3 | 54 | 332 |
51-52 | Костромская область | 347 | ↑+13 | 64 | 315 |
53-54 | Алтайский край | 346 | ↑+3 | 56 | 327 |
53-54 | Пензенская область | 346 | ↑+5 | 58 | 326 |
55 | Республика Коми | 343 | ↓-22 | 33 | 373 |
56-57 | Оренбургская область | 342 | ↓-6 | 50 | 338 |
56-57 | Астраханская область | 342 | ↓-3 | 53 | 335 |
58 | Чувашская Республика | 340 | ↓-3 | 55 | 332 |
59 | Республика Марий Эл | 337 | ↓-2 | 57 | 326 |
60 | Курганская область | 332 | ↑+2 | 62 | 318 |
61-62 | Магаданская область | 331 | ↓-9 | 52 | 336 |
61-62 | Республика Хакасия | 331 | ↑+4 | 65 | 315 |
63 | Брянская область | 330 | ↑+5 | 68 | 304 |
64 | Камчатский край | 329 | ↓-4 | 60 | 323 |
65 | Республика Мордовия | 326 | ↑+1 | 66 | 314 |
66-67 | Кировская область | 324 | ↓-5 | 61 | 319 |
66-67 | Кемеровская область | 324 | ↓-3 | 63 | 316 |
68 | Мурманская область | 305 | ↓-1 | 67 | 305 |
69 | Республика Северная Осетия - Алания | 300 | ↑+1 | 70 | 287 |
70 | Республика Бурятия | 299 | ↓-1 | 69 | 296 |
71-72 | Кабардино-Балкарская Республика | 292 | ● | 71 | 280 |
71-72 | Республика Тыва | 292 | ↑+2 | 73 | 273 |
73 | Республика Алтай | 291 | ↓-1 | 72 | 278 |
74 | Чеченская Республика | 286 | ↑+4 | 78 | 247 |
75 | Забайкальский край | 282 | ● | 75 | 271 |
76 | Республика Дагестан | 278 | ● | 76 | 257 |
77 | г. Севастополь | 263 | ↓-3 | 74 | 273 |
78 | Карачаево-Черкесская Республика | 257 | ↓-1 | 77 | 252 |
79 | Еврейская авт,область | 247 | ● | 79 | 229 |
80 | Республика Ингушетия | 212 | ● | 80 | 204 |
81 | Республика Калмыкия | 190 | ● | 81 | 177 |
82 | Республика Крым | 156 | ● | 82 | 160 |
Комментарии