Прайс-лист на слэбы гранитные ООО «Натура Карелика»
на 01/02/2023
Цены даны в рублях за 1 кв.м.
Намиенование / толщина слэба | 20мм | 30мм | 40мм | 50мм | 60мм |
Габбро | 10300 | 12300 | 13950 | 15950 | 17950 |
Гранатовый Амфиболит | 5900 | 7100 | 8950 | 11000 | 13500 |
Зелёный пироксенит | 6400 | 7600 | 9800 | 12000 | 14000 |
Калгуваара | 5700 | 6800 | 8600 | 11100 | 13000 |
Возрождение | 5550 | 6700 | 8500 | 10500 | 13000 |
Елизовский | 5550 | 6700 | 8500 | 10500 | 13000 |
Винга | 6250 | 7500 | 9500 | 11500 | 13200 |
Балтийский/Дымовский | 5650 | 6800 | 8500 | 10500 | 13000 |
Красногорский | 5300 | 6250 | 8000 | 9500 | 12000 |
Ладожский | 5550 | 6700 | 8500 | 10500 | 13000 |
Ала-Носкуа | 5300 | 6250 | 8000 | 9500 | 12000 |
Emerald Pearl | 14050 | 18660 | 22700 | 27200 | 31300 |
Blue Pearl | 14050 | 18660 | 22700 | 27200 | 31300 |
Aurora | 11350 | 14760 | 17850 | 21350 | 24500 |
Baltic Green | 8800 | 11200 | 13350 | 15950 | 18000 |
Baltic Brown | 7600 | 9500 | 11250 | 13400 | 15000 |
Amadeus | 8600 | 10900 | 13000 | 15500 | 17500 |
Kuru Grey | 8200 | 10300 | 12500 | 14600 | 16500 |
Balmoral Red | 8800 | 11250 | 13400 | 16100 | 18200 |
Eagle Red | 7410 | 9300 | 11000 | 13100 | 14700 |
Korpi Black | 9800 | 12700 | 15150 | 18200 | 20600 |
Karelia Red | 7900 | 10000 | 11800 | 14100 | 15800 |
Стоимость указана за м2, стоимость погрузочных работ включена.
Граниты Габбро, Пироксенит, Emerald и Blue Pearl в толщинах 20 и 30 мм термообработке не подвергаются.
Цена действительна при заявке от 10 тонн.
Подробный прайс лист на все виды сырья и продукции по запросу:
Отдел продаж московского офиса компании ООО «Натура Карелика»
моб.: +7 (916) 524-25-04
Комментарии (0)