Широкоформатные гранитные слэбы в наличии на московском складе №1 на 01/02/2023
Актуализированные данные всех складов и прайс лист на все виды сырья и продукции по запросу:
Отдел продаж московского офиса компании ООО «Натура Карелика»
моб.: +7 (916) 524-25-04
Гранит | № слэба | длина | ширина | толщина |
Amadeus | 11 | 2920 | 1010 | 30 |
Baltic Green | 32 | 1350 | 2050 | 30 |
Baltic Brown | 24 | 1900 | 1220 | 30 |
Baltic Brown | 25 | 1890 | 1220 | 30 |
Ала-Носкуа | 35 | 2950 | 1100 | 20 |
Ала-Носкуа | 36 | 2950 | 1080 | 20 |
Габбро-Диабаз | 17 | 3000 | 1250 | 30 |
Габбро-Диабаз | 18 | 3000 | 1250 | 30 |
Amadeus | 1 | 2950 | 740 | 30 |
Amadeus | 2 | 2950 | 1000 | 30 |
Amadeus | 3 | 2900 | 1000 | 30 |
Amadeus | 4 | 2980 | 1000 | 30 |
Aurora | 14 | 2070 | 1000 | 30 |
Aurora | 15 | 2130 | 1000 | 30 |
Aurora | 16 | 2100 | 1000 | 30 |
Aurora | 17 | 2120 | 1000 | 30 |
Baltic Green | 2 | 1350 | 2050 | 30 |
Baltic Green | 3 | 1350 | 2050 | 30 |
Baltic Green | 4 | 1350 | 1700 | 30 |
Karelia Red | 1 | 1880 | 1380 | 30 |
Karelia Red | 2 | 1880 | 1380 | 30 |
Karelia Red | 3 | 1960 | 1370 | 30 |
Baltic Brown | 1 | 1850 | 1190 | 30 |
Baltic Brown | 26 | 1890 | 1220 | 30 |
Baltic Brown | 27 | 1900 | 950 | 30 |
Ала-Носкуа | 14 | 2900 | 610 | 20 |
Ала-Носкуа | 15 | 2900 | 900 | 20 |
Ала-Носкуа | 16 | 2900 | 900 | 20 |
Ала-Носкуа | 17 | 2850 | 900 | 20 |
Ала-Носкуа | 26 | 2850 | 900 | 30 |
Ала-Носкуа | 27 | 2850 | 900 | 30 |
Ала-Носкуа | 28 | 2850 | 900 | 30 |
Ала-Носкуа | 29 | 2900 | 900 | 30 |
Винга | 1 | 2800 | 830 | 20 |
Винга | 2 | 2800 | 980 | 20 |
Винга | 3 | 2800 | 980 | 20 |
Винга | 4 | 2800 | 980 | 20 |
Винга | 5 | 2800 | 980 | 20 |
Винга | 6 | 2800 | 980 | 20 |
Винга | 7 | 2800 | 980 | 20 |
Винга | 8 | 2800 | 980 | 20 |
Винга | 9 | 2800 | 1050 | 30 |
Винга | 10 | 2830 | 1050 | 30 |
Ладожский | 7 | 2000 | 950 | 30 |
Ладожский | 8 | 2000 | 950 | 20 |
Ладожский | 9 | 2000 | 950 | 30 |
Ладожский | 10 | 2000 | 950 | 30 |
Ладожский | 11 | 2000 | 950 | 20 |
Ладожский | 12 | 2000 | 950 | 20 |
Ладожский | 13 | 2000 | 650 | 20 |
Ладожский | 15 | 2000 | 950 | 30 |
Пироксенит | 1 | 2050 | 1200 | 20 |
Пироксенит | 5 | 2050 | 1200 | 20 |
Пироксенит | 6 | 2050 | 1200 | 20 |
Балтийский | 7 | 2700 | 1700 | 30 |
Елизовский | 1 | 1700 | 1600 | 30 |
Пироксенит | 3 | 2700 | 900 | 30 |
Пироксенит | 4 | 2700 | 1050 | 30 |
Пироксенит | 5 | 2700 | 1050 | 30 |
Пироксенит | 6 | 2700 | 1050 | 30 |
Пироксенит | 7 | 2700 | 1050 | 30 |
Пироксенит | 8 | 2700 | 1050 | 30 |
Пироксенит | 9 | 2700 | 1050 | 30 |
Пироксенит | 10 | 2700 | 1050 | 30 |
Пироксенит | 11 | 2700 | 1050 | 30 |
Пироксенит | 12 | 2700 | 1050 | 30 |
Пироксенит | 13 | 2700 | 1050 | 30 |
Пироксенит | 14 | 2700 | 1050 | 30 |
Пироксенит | 15 | 2700 | 1050 | 30 |
Пироксенит | 16 | 2700 | 1050 | 30 |
Калгуваара | 2 | 1600 | 1780 | 30 |
Калгуваара | 5 | 2400 | 1780 | 30 |
Калгуваара | 6 | 2400 | 1780 | 30 |
Калгуваара | 7 | 2400 | 1780 | 30 |
Калгуваара | 8 | 2400 | 1780 | 30 |
Елизовский | 2 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 3 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 4 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 5 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 6 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 7 | 1950 | 1200 | 20 |
Елизовский | 8 | 2200 | 1200 | 20 |
Елизовский | 9 | 1950 | 1200 | 20 |
Елизовский | 10 | 2200 | 1200 | 20 |
Елизовский | 11 | 1950 | 1200 | 20 |
Елизовский | 12 | 2200 | 1200 | 20 |
Елизовский | 13 | 2200 | 1200 | 20 |
Елизовский | 14 | 2200 | 1200 | 20 |
Елизовский | 15 | 1950 | 1200 | 20 |
Елизовский | 16 | 2200 | 1200 | 20 |
Елизовский | 17 | 1950 | 1200 | 20 |
Елизовский | 18 | 2200 | 1200 | 20 |
Елизовский | 19 | 1950 | 1200 | 20 |
Елизовский | 20 | 2200 | 1200 | 20 |
Елизовский | 21 | 1950 | 1200 | 20 |
Елизовский | 22 | 2200 | 1200 | 20 |
Елизовский | 23 | 1950 | 1200 | 20 |
Елизовский | 24 | 2200 | 1200 | 20 |
Елизовский | 25 | 2200 | 1200 | 20 |
Елизовский | 26 | 1950 | 1200 | 20 |
Елизовский | 27 | 2200 | 1200 | 20 |
Елизовский | 28 | 1950 | 1200 | 20 |
Елизовский | 29 | 1600 | 1100 | 20 |
Елизовский | 30 | 1950 | 1200 | 20 |
Елизовский | 32 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 33 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 34 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 35 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 36 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 37 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 38 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 39 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 40 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 41 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 42 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 43 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 44 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 45 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 46 | 2400 | 1200 | 30 |
Елизовский | 47 | 2400 | 1200 | 30 |
Aurora | 1 | 2970 | 970 | 20 |
Aurora | 2 | 2900 | 1200 | 20 |
Aurora | 3 | 2900 | 1200 | 20 |
Aurora | 4 | 2900 | 1200 | 20 |
Aurora | 5 | 2900 | 1200 | 20 |
Aurora | 24 | 2900 | 1200 | 30 |
Aurora | 25 | 2900 | 1200 | 30 |
Aurora | 26 | 2900 | 1200 | 30 |
Aurora | 27 | 2900 | 1200 | 30 |
Aurora | 28 | 2900 | 1200 | 30 |
Balmoral Red | 10 | 2580 | 900 | 30 |
Balmoral Red | 11 | 2580 | 900 | 20 |
Balmoral Red | 12 | 2580 | 900 | 30 |
Balmoral Red | 49 | 2590 | 900 | 20 |
Balmoral Red | 50 | 2590 | 900 | 30 |
Balmoral Red | 51 | 2590 | 900 | 20 |
Balmoral Red | 52 | 2590 | 900 | 30 |
Balmoral Red | 53 | 2590 | 900 | 20 |
Balmoral Red | 54 | 2590 | 900 | 30 |
Balmoral Red | 55 | 2590 | 690 | 20 |
Emerald | 18 | 2490 | 1600 | 30 |
Emerald | 19 | 2490 | 1600 | 30 |
Emerald | 20 | 2490 | 1600 | 30 |
Emerald | 21 | 2490 | 1430 | 30 |
Габбро-Диабаз | 12 | 2700 | 1200 | 30 |
Габбро-Диабаз | 1 | 3150 | 1170 | 30 |
Габбро-Диабаз | 2 | 3150 | 1170 | 30 |
Габбро-Диабаз | 3 | 3150 | 1170 | 30 |
Габбро-Диабаз | 7 | 3150 | 1160 | 30 |
Гранатовый Амфиболит (Нигрозеро) | 11 | 2900 | 1400 | 30 |
Гранатовый Амфиболит (Нигрозеро) | 25 | 2900 | 1450 | 30 |
Korpi Black | 5 | 2280 | 970 | 30 |
Актуализированный запас на всех складах и подробный прайс лист на все виды сырья и продукции по запросу:
Отдел продаж московского офиса компании ООО «Натура Карелика»
моб.: +7 (916) 524-25-04
Комментарии (0)