Проект: | 106/13 |
Адрес: | РФ |
Период: | 2013 г. |
Руководители: | Ноздрачева П.В. |
При участии: | Ноздрачева П.В. (ГАП), Кузьминов И.Н. (ГИП), Главный консультант (технология) - Е. Ф. Забегина; Архитекторы: И.В. Соловьев (вед.арх.), Е.В. Колочкова; презентационный материал: В.М. Трофимов, В.Е. Прошкин |
№ № п/п | Вид использования территории | Проектное предложение | |
Площадь, га | % | ||
Проектируемая территория, всего | 13,0 | 100 | |
в том числе: | |||
1 | Площадь застройки (все здания и сооружения) | 1,45 | 11 |
2 | Дорожные покрытия | ||
- проезды и дорожки с асфальтовым покрытием | 0,50 | 4 | |
-дорожки с покрытием из брусчатки | 0,20 | 2 | |
- дорожки со спецпокрытием | 0,45 | 4 | |
- беговая и тренировочная дорожки | 3,37 | 26 | |
- автостоянки с асфальтовым покрытием | 0,83 | 7 | |
3 | Зеленые насаждения | ||
- зеленые насаждения общего пользования | 2,50 | 19 | |
- зеленые насаждения ограниченного пользования | 0,71 | 6 | |
- паддоки | 0,29 | 2 | |
4 | Площадки | ||
в том числе: | |||
- конкурное поле, открытый плац, водилки | 0,67 | 5 | |
- площадка для зрителей | 1,10 | 9 | |
- каток | 0,48 | 4 | |
5 | Прочие территории | 0,07 | 1 |
Комментарии (0)