Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Всероссийскую отраслевую конференцию «Строительный навигатор 2024: курс на цифровизацию. Санкт-Петербург».
14 мая 2024 г. по инициативе НОТИМ и Ассоциации СРО «Содружество Строителей», при поддержке Минстроя России состоится Всероссийская отраслевая конференция «Строительный навигатор 2024: курс на цифровизацию. Санкт-Петербург».
В рамках конференции специалисты отрасли обсудят механизмы цифровой трансформацией промышленного строительства в Санкт-Петербурге, и другие вопросы, связанные с исполнением функций технического заказчика, сопровождением процессов строительства, ведением исполнительной документации, строительного контроля и государственного строительного надзора.
Программа конференции ориентирована на руководителей строительных организаций - членов Ассоциации СРО «Содружество Строителей». К участию в конференции приглашаются представители генподрядчиков промышленных объектов и специалисты таких производственных компаний, как Газпром нефть, Лукойл, Ростелеком, СМУ 47, Ризолит и др.
Ведущие разработчики отечественного программного обеспечения представят наиболее популярные цифровые технологии, необходимые для оптимизации строительства объектов промышленного назначения.
В конференции примут участие специалисты Минстроя России, Главгосэкспертизы России, представители Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, представители Ассоциации СРО «Содружество Строителей», ведущих разработчиков отечественного программного обеспечения в области систем автоматизированного проектирования, технологических платформ заказчиков.
Конференция состоится 14 мая 2024 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 97 А, (отель «Московские ворота», зал «Петров-Водкин»)
Проект программы конференции
Модератор конференции – Нечипоренко Максим Викторович, советник министра Минцифры России, заместитель генерального директора Renga Software
9:00 – 9:55 | Регистрация гостей, кофе-wellcome |
9:55 – 10:00 | Открытие конференции: Викторов Михаил Юрьевич, президент НОТИМ |
Приветственные слова: | |
10:00 – 10:15 | Михайлик Константин Александрович, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (ВКС) |
10:15 – 10:25 | Болдырев Владимир Геннадьевич, начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга |
10:25 – 10:35 | Жаков Сергей Дмитриевич, президент Ассоциации СРО «Содружество Строителей» |
10:35 - 10:50 | Представитель Главгосэкспертизы России (по согласованию) |
10:50 – 11:10 | Шерстенников Игорь Александрович, Начальник отдела технологий информационного моделирования Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга(по согласованию) |
11:10 – 11:20 | Викторов Михаил Юрьевич, президент НОТИМ Тема: «Текущая ситуация цифровой трансформации в строительстве: результаты и ближайшие приоритеты развития» |
11:20 – 12:35 | Нечипоренко Максим Викторович, советник министра Минцифры России, заместитель генерального директора Renga Software Тема: ТИМ в промышленном строительстве: во исполнение постановлений или для повышения эффективности? |
11:35 – 11:45 | Астрейко Кирилл Сергеевич, аналитик данных по цифровизации компании Bimeister Тема: «Цифровая трансформация строительной отрасли на примере исследования нормативно правовых актов (НПА) |
11:45 – 11:55 | Лиманова Анастасия Николаевна, ведущий специалист САПР ПГС компании ООО «ТиБиЭс» Тема: «Опыт внедрения и выполнения проектов в отечественных ТИМ на примере Model Studio CS» |
11:55 – 12:05 | Кутузова Ольга Константиновна, продукт-менеджер NormaCS Specification Тема: «Автоматическая проверка ЦИМ на нарушения нормативных требований с помощью цифровых стандартов» |
12:05 – 12:15 | Иванов Павел Андреевич, начальник проектного отдела ООО «РМ ВЕНТ» Тема: «Практический опыт применения ЦИМ. Отечественное ПО для инженерных систем промышленных зданий» |
12:15- 12:25 | Калинин Аркадий Сергеевич, генеральный директор Компании «КРЕДО – ДИАЛОГ» Тема доклада: «Новые решения ТИМ-Кредо на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства» |
12:25 – 12:35 | Артур Алимович Тугушев, инженер-консультант Витро Софт Тема доклада: "Vitro-CAD. Система управления данными строительных проектов" |
12:35 – 12:45 | Климович Владимир Вячеславович, главный эксперт отдела развития и сопровождения информационных систем АО «Прорыв», одного из ключевых проектных направлений госкорпорации «РОСАТОМ» Тема: «ИСУЖЦ на платформе СТАКСЕЛЬ» |
12:45 – 12:55 | Семкичев Роман Сергеевич, ведущий менеджер по работе с клиентами компании «БРИО МРС» Тема: «БИМ – сканер – новый тип устройства для визуализации ТИМ – модели современного строительства» |
12:55 – 13:10 | Пинчукова Юлия Николаевна, главный архитектор ООО «СтройИнжиниринг Северо-Запад» Тема: «Проблемы сбора исходных данных при проектировании и строительстве с использованием ТИМ» |
13:10 - 14:00 | Кофе-брейк / Обсуждение, вопросы, ответы |
14:00 – 16:00 | Тематическая сессия (круглый стол) для застройщиков промышленных объектов: «Цифровые технологии для оптимизации строительства промышленных объектов. Переход на ТИМ в условиях технологического суверенитета. Критерии выбора ПО» |
16:00 – 16:10 | Викторов Михаил Юрьевич, президент НОТИМ Подведение итогов конференции |
Организатор конференции – НОТИМ
По вопросам участия в деловой программе конференции:
Маливанова Лариса Витальевна, руководитель специальных проектов НОТИМ
Тел.: 8-903-798-25-11
Эл. почта:
Комментарии (0)