После сворачивания базовой программы льготной ипотеки, которая была доступна всем желающим, ключевыми участниками рынка остаются семьи с несовершеннолетними детьми, для их поддержки продолжает действовать программа семейной ипотеки. Застройщикам следует обратить внимание на регионы с высокими объемами банковских вкладов в расчете на долю этой группы населения, а также с большим процентом нераспроданного жилья, который могут покрыть вклады таких семей. Вероятнее всего, часть накопленных средств в этих регионах будет вложена в недвижимость.
Аналитический центр ИА «Движение.ру» и аналитики компании DEVISION выяснили, какой объем средств населения, хранящихся на банковских депозитах, приходится на семьи с несовершеннолетними детьми, которые могут рассматривать возможность покупки жилья с использованием программы семейной ипотеки.
Среди крупных российских регионов объем вкладов всего населения распределяется неравномерно. Лидеры по сумме вкладов — неизменно Москва (19,2 трлн руб.) и Санкт-Петербург (3,9 трлн руб.). В других регионах наибольшая сумма накоплений зафиксирована в Краснодарском крае (1,6 трлн руб.), Свердловской области (1,3 трлн руб.), Республике Татарстан (1,1 трлн руб.) и Ростовской области (1,1 трлн руб.). В остальных субъектах объем вкладов не превышают триллион рублей, при этом меньше всего накоплений в Омской области (387,6 млрд руб.).
В среднем прирост вкладов к окончанию 2024 года по регионам составил около 17%. Наибольший прирост вкладов за отчетный период показала Москва (+24%), а наименьший — Волгоградская область (+12%). Прогнозируется дальнейший рост объема депозитов.
Субъект РФ | Вклады, млн руб. |
Москва | 19 171 495 |
Санкт-Петербург | 3 918 374 |
Краснодарский край | 1 576 631 |
Свердловская область | 1 271 980 |
Республика Татарстан | 1 093 059 |
Ростовская область | 1 062 720 |
Самарская область | 994 914 |
Нижегородская область | 992 957 |
Новосибирская область | 825 042 |
Челябинская область | 786 631 |
Республика Башкортостан | 715 173 |
Воронежская область | 665 221 |
Красноярский край | 633 344 |
Пермский край | 601 947 |
Волгоградская область | 466 809 |
Тюменская область | 408 565 |
Омская область | 387 561 |
Используя данные о численности населения и доли семей с детьми в возрасте до 18 лет, можно рассчитать, какой объем вкладов приходится на них в каждом регионе. В целом, рейтинг совпадает с общим рейтингом по вкладам: Москва (830,8 млрд руб.), Санкт-Петербург (222 млрд руб.), Краснодарский край (142 млрд руб.) и Свердловская область (110,2 млрд руб.), однако последнее место заняла Волгоградская область (29,6 млрд руб.), Омская область же заняла предпоследнее место (37,5 млрд руб.).
Регион | Население, чел. | Доля семей с несовершеннолетними детьми, % | Объем вкладов семей с несовершеннолетними детьми, млн руб. |
Москва | 13 154 708 | 13% | 830 764,78 |
Санкт-Петербург | 5 598 473 | 17% | 222 041,19 |
Краснодарский край | 5 834 098 | 27% | 141 896,79 |
Свердловская область | 4 222 987 | 26% | 110 238,27 |
Республика Татарстан | 4 003 063 | 29% | 105 662,37 |
Ростовская область | 4 154 426 | 25% | 88 560,00 |
Нижегородская область | 3 061 786 | 23% | 76 126,70 |
Республика Башкортостан | 4 065 659 | 31% | 73 901,21 |
Самарская область | 3 129 565 | 22% | 72 960,36 |
Новосибирская область | 2 790 347 | 25% | 68 753,50 |
Челябинская область | 3 397 240 | 25% | 65 552,58 |
Красноярский край | 2 847 826 | 28% | 59 112,11 |
Пермский край | 2 495 744 | 28% | 56 181,72 |
Воронежская область | 2 273 882 | 23% | 51 000,28 |
Тюменская область | 1 616 564 | 31% | 42 218,38 |
Омская область | 1 818 300 | 29% | 37 464,23 |
Волгоградская область | 2 454 986 | 19% | 29 564,57 |
Наибольшая вероятность того, что накопленные средства семей с несовершеннолетними детьми могут быть вложены в недвижимость, существует в регионах с наибольшим процентом нереализованного жилья, который могут покрыть вклады семей.
Больше всего компенсирует Омская область (около 70%), затем Нижегородская (58%) и Челябинская (53%) области, меньше всего — Тюменская область (12%) и Краснодарский край (15%).
Регион | Объем нераспроданного жилья, млн руб. | % нераспроданного жилья от вкладов семей с несовершеннолетними детьми |
Омская область | 53 545 | 69,97% |
Нижегородская область | 130 964 | 58,13% |
Челябинская область | 123 453 | 53,10% |
Самарская область | 158 024 | 46,17% |
Волгоградская область | 72 140 | 40,98% |
Красноярский край | 179 502 | 32,93% |
Пермский край | 178 970 | 31,39% |
Воронежская область | 162 661 | 31,35% |
Республика Татарстан | 376 866 | 28,04% |
Санкт-Петербург | 911 525 | 24,36% |
Москва | 3 555 090 | 23,37% |
Свердловская область | 508 676 | 21,67% |
Республика Башкортостан | 380 721 | 19,41% |
Ростовская область | 458 019 | 19,34% |
Новосибирская область | 369 664 | 18,60% |
Краснодарский край | 926 989 | 15,31% |
Тюменская область | 354 546 | 11,91% |
Комментарии (0)