Аналитический центр ЦИАН проанализировал объем продаж и предложения квартир с отделкой на первичном рынке Москвы за 2014 – 2017 гг.
На первичном рынке новостроек квартиры с ремонтом становятся важным конкурентным преимуществом. Они позволяют расширить аудиторию, т.к. сегодня многие покупатели предпочитают сэкономить время и деньги при переезде в новое жильё. Поэтому наряду с квартирами без отделки девелоперы стали всё чаще предлагать жилье с ремонтом. Если несколько лет назад основную долю предложения с отделкой представляли квартиры с муниципальным ремонтом или лоты с отделкой, расположенные на нескольких этажах здания, то сейчас застройщики проектируют отдельные корпуса или целые ЖК с отделкой.
В новых проектах 2014 года в Москве в старых границах на лоты с отделкой пришлось 8% от всех квартир; аналогичный показатель в 2017 году составил уже 33%. В Новой Москве доля запроектированных лотов с отделкой в проектах 2017 года выросла по сравнению с проектами 2014 гг. с 31% до 42%.
Табл. 1: Изменение доли квартир с отделкой в общем объеме предложения на первичном рынке Москвы в корпусах, стартовавших в 2014 - 2017 гг.
Год | Москва | Новая Москва | ||
Доля квартир с отделкой, % | Доля квартир в домах, где часть лотов реализуется с отделкой, а часть без неё, % | Доля квартир с отделкой, % | Доля квартир в домах, где часть лотов реализуется с отделкой, а часть без неё ,% | |
2014 | 8% | 2% | 31% | - |
2015 | 24% | 2% | 19% | - |
2016 | 15% | 7% | 23% | - |
2017 | 33% | 15% | 42% | 16% |
Табл. 2: Изменение доли квартир с отделкой в активном предложении на первичном рынке Москвы с 2014 - 2017 гг.
Год | Москва | Новая Москва | ||
Доля квартир с отделкой, % | Доля квартир в домах, где часть лотов реализуется с отделкой, а часть без неё, % | Доля квартир с отделкой, % | Доля квартир в домах, где часть лотов реализуется с отделкой, а часть без неё, % | |
2015 | 5% | 1% | 19% | - |
2016 | 13% | 2% | 17% | - |
2017 | 17% | 5% | 22% | - |
2018 | 21% | 4% | 25% | 6% |
Табл. 3: Изменение доли квартир с отделкой в общем объеме продаж на первичном рынке Москвы с 2014 - 2017 гг.
Год | Москва | Новая Москва | ||
Доля квартир с отделкой, % | Доля квартир в домах, где часть лотов реализуется с отделкой, а часть без неё, % | Доля квартир с отделкой, % | Доля квартир в домах, где часть лотов реализуется с отделкой, а часть без неё, % | |
2014 | 6% | 4% | 5% | - |
2015 | 10% | 4% | 22% | - |
2016 | 16% | 4% | 33% | - |
2017 | 26% | 11% | 46% | 1% |
Табл. 4: Проекты-лидеры по объему продаж на рынке новостроек Москвы в 2017 году.
№ | Локация | Проект | Застройщик | Объем продаж за 2017 г., квартир | Доля квартир с отделкой в объеме продаж, % |
1 | Новая Москва | Саларьево Парк | ПИК | 3196 | 100% |
2 | Новая Москва | Бунинские луга | ПИК | 2105 | 100% |
3 | Новая Москва | Испанские кварталы | А101 Девелопмент | 1834 | 13% |
4 | Москва | Мещерский лес | ПИК | 1773 | 94% |
5 | Новая Москва | Новые Ватутинки | Инвесттраст | 1608 | 100% |
6 | Новая Москва | Москвичка | ГК Гранель | 1454 | 0% |
7 | Новая Москва | Внуково 2017 | Самолет Девелопмент | 1309 | 83% |
8 | Москва | Лучи | ЛСР | 1301 | 1% |
9 | Новая Москва | Скандинавия | А101 Девелопмент | 1280 | 16% |
10 | Москва | Северный | ПИК | 1240 | 30% |
Усредненные темпы продаж квартир с ремонтом в 1,26 раза выше темпов продаж лотов без него. В среднем застройщики в 2017 году продавали в месяц около 12,5 квартир с отделкой и 9,9 квартир без отделки (в расчете на один корпус). Наиболее существенные различия отмечены в ЖК “Селигер Сити”, ЖК “Медовая долина” и ЖК “Северный”, где темпы продаж жилья с ремонтом выше, чем в 2 раза. А в проектах “Испанские кварталы” и “Первый Московский” в объеме продаж преобладают квартиры без отделки.
Табл. 5: Темпы продаж в корпусах в составе жилых комплексов, где реализуются квартир и с отделкой и без отделки, данные за 2017 год
№ | Локация | Проект | Среднемесячные темпы продаж за 2017г., квартир | |
с отделкой | без отделки | |||
1 | Москва | Среда | 10,1 | 6,8 |
2 | Москва | Аннино Парк | 12,8 | 9,2 |
3 | Москва | Селигер Сити | 12,3 | 4,6 |
4 | Новая Москва | Скандинавия | 9,3 | 8,9 |
5 | Новая Москва | Испанские кварталы | 7,3 | 9,1 |
6 | Новая Москва | Первый Московский | 8,8 | 21,5 |
7 | Новая Москва | Медовая Долина | 9,1 | 3,8 |
8 | Москва | Северный | 30,7 | 15,7 |
________________________________________________
Справка о компании
ЦИАН – лидер российского рынка онлайн-недвижимости. В состав группы входят сайты CIAN.RU, EMLS.RU.
По данным LiveInternet совокупная ежемесячная аудитория проекта составляет 10 млн уникальных пользователей.
Комментарии (0)