В январе 2025 года общая площадь строительства жилья в России составила 112,8 млн м², за год она выросла на 7% (со 105,1 млн м² в январе 2024 года). Почти треть строительных площадей — 36,1 млн м² или 32% всего объема — контролируют 30 компаний, их строительные площади за год выросли на 11% (с 32,5 млн м² в январе 2024 года). В течение года пять компаний из списка лидеров смогли нарастить объемы строительства и перешагнули отметку в миллион квадратных метров. Одновременно с этим сокращались строительные площади главных игроков рынка — «Самолета», Группы компаний ПИК и ЛСР.
Фото: https://www.minstroyrf.gov.ru/press/
Аналитический центр «Движение.ру» изучил данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) и выяснил, как за год изменился топ-30 крупнейших девелоперов страны, их проектные объемы и рыночные доли.
Свое лидерство в списке сохранили крупнейшие застройщики — «Самолет» и ПИК, следом за ними расположились краснодарские девелоперы — ТОЧНО и DOGMA, свои позиции им уступили ЛСР и ФСК. Усилилась еще одна краснодарская компания — ССК (СпецСтройКубань). Поднялись в рейтинге компании с тюменскими корнями — Брусника и «Страна Девелопмент».
Сильный скачок совершил девелопер Sminex (+98 позиций), благодаря приобретению в 2024 году компании ИНГРАД. Вошла в список крупнейших застройщиков и компания ЭНКО, тоже за счет покупки крупного актива — Группы компаний «Инстеп».
Расположение компаний в списке 30-ти крупнейших застройщиков в сравнении с 2024 годом. Курсивом отмечены покинувшие список и вошедшие в него девелоперы.
Позиция | Январь 2024 г. | Январь 2025 г. |
1 | Самолет | Самолет |
2 | ПИК | ПИК |
3 | ЛСР | ТОЧНО ↑ (+4) |
4 | ФСК | DOGMA ↑ (+1) |
5 | DOGMA | ФСК ↓ (-1) |
6 | А101 | ЛСР ↓ (-3) |
7 | ТОЧНО | Брусника ↑ (+3) |
8 | Холдинг Setl Group | А101 ↓ (-2) |
9 | ЮгСтройИнвест | ССК ↑ (+6) |
10 | Брусника | ЮгСтройИнвест ↓ (-1) |
11 | MR Group | Холдинг Setl Group ↓ (-3) |
12 | ДОНСТРОЙ | MR Group ↓ (-1) |
13 | Эталон | Страна Девелопмент ↑ (+3) |
14 | Гранель | Эталон ↓ (-1) |
15 | ССК | ДОНСТРОЙ ↓ (-3) |
16 | Страна Девелопмент | Талан ↑ (+2) |
17 | Аквилон | Гранель ↓ (-3) |
18 | Талан | Level Group ↑ (+2) |
19 | Расцветай | Sminex ↑ (+98) |
20 | Level Group | Расцветай ↓ (-1) |
21 | Развитие | Развитие |
22 | ИНГРАД | ЭНКО ↑ (+68) |
23 | ТЭН | Аквилон ↓ (-6) |
24 | КОМОССТРОЙ | ТЭН ↓ (-1) |
25 | Девелопмент-Юг | АльфаСтройИнвест ↑ (+74) |
26 | МСК | Девелопмент-Юг ↓ (-1) |
27 | АБСОЛЮТ | КОРТРОС ↑ (+35) |
28 | Семья | АБСОЛЮТ ↓ (-1) |
29 | Seven Suns Development | СК10 ↑ (+34) |
30 | Группа ЦДС | Единство ↑ (+31) |
ИНГРАД, вошедший в состав компании Sminex, позволил последней продемонстрировать и рекордный рост проектных площадей (+325%). Существенный рост площадей строительства и у ЭНКО (+68%). На 152% нарастила площади ГК «АльфаСтройИнвест», в 2024 году девелопер приступил к строительству двух крупных жилых комплексов в Ростове-на-Дону — ACADEMIA и Botanica, что и обеспечило столь значительный рост.
В пределах 40–60% приросли проектные объемы у ТОЧНО, Брусники, ССК и «Страны Девелопмент». Одновременно с этим сократили строительные площади главные лидеры — «Самолет» и ПИК. На 12% снизились объемы у петербургской ЛСР, компании, находившейся в январе 2024 года на третьем месте в списке крупнейших застройщиков страны. Еще один крупный петербургский застройщик, холдинг Setl Group, также сократил объемы — на 16%.
Выросло число компаний, строительные объемы которых превысили миллион м², таких девелоперов пять: Брусника, ССК, MR Group, «Эталон» и «Страна Девелопмент».
Изменение площади текущего строительства крупнейших девелоперов, тыс. м².
Позиция | Девелопер | Янв. 2024 г., площади | Янв. 2025 г., площади | Изменение площади, % |
1 | Самолет | 4 978 | 4 882 | -2% |
2 | ПИК | 4 263 | 3 946 | -7% |
3 | ТОЧНО | 1 359 | 2 145 | +58% |
4 | DOGMA | 1 638 | 1 965 | +20% |
5 | ФСК | 1 708 | 1 858 | +9% |
6 | ЛСР | 2 105 | 1 851 | -12% |
7 | Брусника | 972 | 1 383 | +42% |
8 | А101 | 1 435 | 1 306 | -9% |
9 | ССК | 751 | 1 176 | +57% |
10 | ЮгСтройИнвест | 1 102 | 1 139 | +3% |
11 | Холдинг Setl Group | 1 315 | 1 108 | -16% |
12 | MR Group | 926 | 1 072 | +16% |
13 | Эталон | 861 | 1 065 | +24% |
14 | Страна Девелопмент | 727 | 1 065 | +46% |
15 | ДОНСТРОЙ | 933 | 971 | +4% |
16 | Талан | 680 | 858 | +26% |
17 | Гранель | 781 | 767 | -2% |
18 | Level Group | 649 | 759 | +17% |
19 | Sminex | 169 | 719 | +325% |
20 | Расцветай | 650 | 691 | +6% |
21 | Развитие | 634 | 646 | +2% |
22 | ЭНКО | 248 | 588 | +137% |
23 | Аквилон | 697 | 574 | -18% |
24 | ТЭН | 565 | 558 | -1% |
25 | АльфаСтройИнвест | 213 | 537 | +152% |
26 | Девелопмент-Юг | 490 | 503 | +3% |
27 | КОРТРОС | 368 | 498 | +35% |
28 | АБСОЛЮТ | 472 | 497 | +5% |
29 | СК10 | 395 | 476 | +21% |
30 | Единство | 433 | 466 | +8% |
Сокращение собственной доли в общей площади текущего строительства продемонстрировала первая тройка (по состоянию на январь 2024 года) крупнейших застройщиков: «Самолет», ПИК и ЛСР. Рекордно нарастила свою долю компания ТОЧНО, неплохие результаты также у Брусники, «Страны Девелопмент» и ССК. Приобретение новых активов увеличило доли компаний Sminex и ЭНКО.
Позиция | Девелопер | Янв. 2024, доля, % | Янв. 2025, доля, % | Изменение доли, п.п. |
1 | Самолет | 4,74 | 4,33 | -0,41 |
2 | ПИК | 4,06 | 3,5 | -0,56 |
3 | ТОЧНО | 1,29 | 1,9 | +0,61 |
4 | DOGMA | 1,56 | 1,74 | +0,18 |
5 | ФСК | 1,63 | 1,65 | +0,02 |
6 | ЛСР | 2 | 1,64 | -0,36 |
7 | Брусника | 0,92 | 1,23 | +0,31 |
8 | А101 | 1,37 | 1,16 | -0,21 |
9 | ССК | 0,71 | 1,04 | +0,33 |
10 | ЮгСтройИнвест | 1,05 | 1,01 | -0,04 |
11 | Холдинг Setl Group | 1,25 | 0,98 | -0,27 |
12 | MR Group | 0,88 | 0,95 | +0,07 |
13 | Эталон | 0,82 | 0,94 | +0,12 |
14 | Страна Девелопмент | 0,69 | 0,94 | +0,25 |
15 | ДОНСТРОЙ | 0,89 | 0,87 | -0,02 |
16 | Талан | 0,65 | 0,76 | +0,11 |
17 | Гранель | 0,74 | 0,68 | -0,06 |
18 | Level Group | 0,62 | 0,67 | +0,05 |
19 | Sminex | 0,16 | 0,64 | +0,48 |
20 | Расцветай | 0,62 | 0,61 | -0,01 |
21 | Развитие | 0,6 | 0,58 | -0,02 |
22 | ЭНКО | 0,24 | 0,52 | +0,28 |
23 | Аквилон | 0,66 | 0,51 | -0,15 |
24 | ТЭН | 0,54 | 0,49 | -0,05 |
25 | АльфаСтройИнвест | 0,2 | 0,48 | 0,28 |
26 | Девелопмент-Юг | 0,47 | 0,45 | -0,02 |
27 | КОРТРОС | 0,35 | 0,44 | +0,09 |
28 | АБСОЛЮТ | 0,45 | 0,44 | -0,01 |
29 | СК10 | 0,38 | 0,42 | +0,04 |
30 | Единство | 0,41 | 0,41 | 0 |
Рынок жилого строительства по итогам минувшего года продемонстрировал рост, значительный вклад в который внесли именно крупные девелоперы. Увереннее на фоне федеральных застройщиков стали выглядеть изначально региональные игроки, постепенно расширяющие географию своих проектов и наращивающие площади строительства.
Аналитический центр «Движение.ру»
Комментарии (0)